首頁
>
TKBJ-190105-009天康 非金屬保護管采購
推薦資訊
集團采購
[TKBJ-190105-009] 非金屬保護管
截止時間:2019-01-07 11:00 距離結(jié)束時間:0天21小時37分鐘 招標(biāo)狀態(tài):等待報價 已報價單位(個):0 交貨日期:2019-01-12 00:00
序號 原材料 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 瓷芯 Φ8×1000 只 100.00
2 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ4×1000 只 30.00
3 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ6×750 只 50.00
4 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ6×1000 只 50.00
5 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ8×1250 只 100.00
6 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ8×1750 只 20.00
發(fā)布人:李錫蓮/ 發(fā)布時間:2019-01-05 14:11
截止時間:2019-01-07 11:00 距離結(jié)束時間:0天21小時37分鐘 招標(biāo)狀態(tài):等待報價 已報價單位(個):0 交貨日期:2019-01-12 00:00
序號 原材料 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 瓷芯 Φ8×1000 只 100.00
2 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ4×1000 只 30.00
3 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ6×750 只 50.00
4 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ6×1000 只 50.00
5 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ8×1250 只 100.00
6 儀表原材料/溫度儀表/非金屬保護管 / 剛玉芯 Φ8×1750 只 20.00
發(fā)布人:李錫蓮/ 發(fā)布時間:2019-01-05 14:11