首頁
>
安徽天康集團采購液位儀表/液位計配件TKBJ-171119-004
集團采購
[TKBJ-171119-004] 液位計配件
截止時間:2017-11-20 10:00 距離結束時間:0天22小時18分鐘 招標狀態:等待報價 已報價單位(個):0 交貨日期:2017-11-19 10:31
序號 原材料 執行標準 規格 單位 數量
1 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力10.0MPA, 溫度265 密度0.775 只 4.00
2 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力10.0MPA, 溫度40 密度0.903 只 1.00
3 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力10.0MPA, 溫度40 密度0.912 只 1.00
4 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力6.3MPA, 溫度40 密度1.0 只 1.00
5 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力6.3MPA, 溫度40 密度0.831 只 1.00
6 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力6.3MPA, 溫度40 密度0.914 只 2.00
發布人:厲夕娟/儀表制造部供應科科長 發布時間:2017-11-19 10:31
截止時間:2017-11-20 10:00 距離結束時間:0天22小時18分鐘 招標狀態:等待報價 已報價單位(個):0 交貨日期:2017-11-19 10:31
序號 原材料 執行標準 規格 單位 數量
1 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力10.0MPA, 溫度265 密度0.775 只 4.00
2 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力10.0MPA, 溫度40 密度0.903 只 1.00
3 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力10.0MPA, 溫度40 密度0.912 只 1.00
4 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力6.3MPA, 溫度40 密度1.0 只 1.00
5 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力6.3MPA, 溫度40 密度0.831 只 1.00
6 儀表原材料/液位儀表/液位計配件 / 磁翻板液位計浮球 直徑45 壓力6.3MPA, 溫度40 密度0.914 只 2.00
發布人:厲夕娟/儀表制造部供應科科長 發布時間:2017-11-19 10:31