首頁
>
TKBJ-170808-022液位計(jì)配件
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
集團(tuán)采購
[TKBJ-170808-022] 液位計(jì)配件
截止時(shí)間:2017-08-09 10:00 距離結(jié)束時(shí)間:0天13小時(shí)54分鐘 招標(biāo)狀態(tài):等待報(bào)價(jià) 已報(bào)價(jià)單位(個(gè)):0 交貨日期:2017-08-15 00:00
序號(hào) 原材料 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=1200 DN25 PN10 常壓 35℃ 廢水 材質(zhì):PP 只 1.00
2 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=800 DN25 PN10 常壓 35℃ 蒸餾水 材質(zhì):PP 只 1.00
3 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=4000 DN25 PN10 常壓 35℃ 廢水 材質(zhì):PP 只 2.00
4 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=1200 DN25 PN10 常壓 35℃ 廢水 材質(zhì):PP 只 2.00
5 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=800 DN25 PN10 常壓 35℃ 蒸餾水 材質(zhì):PP 只 4.00
6 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 磁翻板 浮球 304ss襯PTFE 67mm 密度1.1 常溫 2.0mpa 只 2.00
發(fā)布人:厲夕娟/儀表制造部供應(yīng)科科長 發(fā)布時(shí)間:2017-08-08 17:23
截止時(shí)間:2017-08-09 10:00 距離結(jié)束時(shí)間:0天13小時(shí)54分鐘 招標(biāo)狀態(tài):等待報(bào)價(jià) 已報(bào)價(jià)單位(個(gè)):0 交貨日期:2017-08-15 00:00
序號(hào) 原材料 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=1200 DN25 PN10 常壓 35℃ 廢水 材質(zhì):PP 只 1.00
2 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=800 DN25 PN10 常壓 35℃ 蒸餾水 材質(zhì):PP 只 1.00
3 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=4000 DN25 PN10 常壓 35℃ 廢水 材質(zhì):PP 只 2.00
4 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=1200 DN25 PN10 常壓 35℃ 廢水 材質(zhì):PP 只 2.00
5 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / PP液位計(jì)主導(dǎo)管(含浮球)L=800 DN25 PN10 常壓 35℃ 蒸餾水 材質(zhì):PP 只 4.00
6 儀表原材料/液位儀表/液位計(jì)配件 / 磁翻板 浮球 304ss襯PTFE 67mm 密度1.1 常溫 2.0mpa 只 2.00
發(fā)布人:厲夕娟/儀表制造部供應(yīng)科科長 發(fā)布時(shí)間:2017-08-08 17:23
- 上一個(gè):TKBJ-170808-021成套散件
- 下一個(gè):TKBJ-170808-023液位計(jì)配件